Untuk aplikasi air bersih bertekanan dan air buangan
Spesifikasi Produk Power
– Tipe AW: Diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10kg/cm2
– Tipe D: Diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5kg/cm2
– Tipe C: Diaplikasikan untuk pipa kabel listrik
UKURAN FITTING PIPA PVC POWER
Diameter (OD) | Tebal (T) (mm) | Panjang(m) | Model Pipa | |||
Inch | mm | AW | D | C | ||
5/8" | 17 | - | - | 0.8 | 4 | Non MOF |
1/2" | 22 | 2.4 | - | 1.1 | 4 | MOF |
3/4" | 26 | 2.5 | - | 1.1 | 4 | MOF |
1" | 32 | 2.6 | - | 1.4 | 4 | MOF |
1¼" | 42 | 2.7 | 1.65 | 1.4 | 4 | MOF |
1½" | 48 | 3.1 | 1.65 | 1.4 | 4 | MOF |
2" | 60 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 4 | MOF |
2½" | 76 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 4 | MOF |
3" | 89 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 4 | MOF |
4" | 114 | 5.2 | 2.7 | 1.4 | 4 | MOF |
5" | 140 | 6.7 | 3.6 | - | 4 | MOF |
6" | 165 | 7.5 | 3.7 | - | 4 | MOF |
8" | 216 | 9 | 5.0 | - | 4 | MOF |
10" | 267 | 10 | 7.0 | - | 4 | MOF |
12" | 318 | 12 | 8.0 | - | 4 | MOF |
Model Pipa
– Pipa Non MOF
Sistem penyambungan untuk jenis pipa Non MOF menggunakan sistem fitting (sistem solvent cement dengan tambahan fitting)
– Pipa MOF
Sistem penyambungan untuk pipa MOF menggunakan sistem solvent cement/SC saja (Sistem penyambungan lurus antar pipa langsung tanpa fitting)